针头系列
MC混合管
更新时间:2008-09-15

型号 | 内径 | 外径 | 节数 | 长度(mm) | 口径 | 容量(ml) |
型号MC适用于比例1:1和2:1 | ||||||
MC 05-18 | 5 | 8 | 18 | 121 | 1.5 | 2.1 |
MC 05-24 | 5 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
MC 05-32 | 5 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
MC 06-18 | 6.35 | 10 | 18 | 149 | 1.9 | 3.6 |
MC 06-24 | 6.35 | 10 | 24 | 185 | 1.9 | 4.2 |
MC 06-32 | 6.35 | 10 | 32 | 234 | 1.9 | 6.6 |
MC 08-18 | 8 | 12 | 18 | 177 | 2.4 | 6.7 |
MC 08-24 | 8 | 12 | 24 | 223 | 2.4 | 8.5 |
MC 08-32 | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.4 | 11.5 |
MC 10-18 | 10 | 14 | 18 | 214 | 3 | 12.3 |
MC 10-24 | 10 | 14 | 24 | 276 | 3 | 14.6 |
MC 10-32 | 10 | 14 | 32 | 352 | 3 | 21.8 |
MC 13-12 | 13 | 17 | 12 | 170 | 4 | 15.5 |
MC 13-18 | 13 | 17 | 18 | 231 | 4 | 21 |
MC 13-24 | 13 | 17 | 24 | 293 | 4 | 27.3 |
MC 13-32 | 13 | 17 | 32 | 379 | 4 | 35.4 |





