针头系列
MA卡口混合管
更新时间:2008-09-15

型号 | 内径 | 外径 | 节数 | 长度(mm) | 口径 | 容量(ml) |
型号MA适用于比例1:1和2:1 | ||||||
MA3.0-07-S | 3 | 4.6 | 7 | 33.2 | 1 | 0.19 |
MA3.0-13-S | 3 | 4.6 | 13 | 50.6 | 1 | 0.29 |
MA3.0-17-S | 3 | 4.6 | 17 | 62.2 | 1 | 0.34 |
MA4.0-13-S | 4 | 5.8 | 13 | 66 | 2 | 0.6 |
MA4.0-17-S | 4 | 5.8 | 17 | 81.6 | 2 | 0.75 |
MA5.4-07-S | 5.4 | 7 | 7 | 55.7 | 1.5 | 0.78 |
MA5.4-13-S | 5.4 | 7 | 13 | 84.6 | 1.5 | 1.36 |
MA5.4-17-S | 5.4 | 7.6 | 17 | 103.6 | 1.5 | 1.68 |
MA5.4-21-S | 5.4 | 7.6 | 21 | 124 | 1.5 | 2.01 |
MA6.3-12-S | 6.35 | 8.7 | 12 | 97 | 1.5 | 2.08 |
MA6.3-17-S | 6.35 | 8.7 | 17 | 128 | 1.5 | 2.92 |
MA6.3-21-L | 6.35 | 8.7 | 21 | 151.5 | 1.6 | 3.33 |
MA6.3-21-S | 6.35 | 8.7 | 21 | 153 | 1.5 | 3.57 |
MA6.8-12-L | 6.8 | 8.6 | 12 | 87.5 | 4.9 | 2.24 |
MA0517-0413 | 5.4-4.0 | 7.6-5.7 | 17+13 | 149 | 1.5 | 2.1 |





